Dino-Lite AD4113T-FVW Dino-Lite ProX Mikroskop
Dieses Produkt hat den End-of-life (EOL) Status erreicht. Wir haben einige alternativen für Sie im Angebot. Fragen Sie einfach nach.
Features
Vergrößerung und sichtbares Feld
Vergrößerung | Arbeitsabstand | Field of View(x) | Field of View(y) | Depth of Field |
---|---|---|---|---|
Werte können leicht variieren | Einheit = mm | |||
20 | 58.1 | 19.8 | 14.9 | 3 |
30 | 31.2 | 13.2 | 9.9 | - |
40 | 18.4 | 9.9 | 7.4 | - |
50 | 11.4 | 7.9 | 5.9 | 0.88 |
60 | 7.1 | 6.6 | 5 | - |
70 | 4.5 | 5.7 | 4.2 | - |
80 | 2.9 | 5 | 3.7 | - |
90 | 2 | 4.4 | 3.3 | - |
100 | 1.5 | 4 | 3 | - |
110 | 1.4 | 3.6 | 2.7 | - |
120 | 1.5 | 3.3 | 2.5 | - |
130 | 1.8 | 3 | 2.3 | - |
140 | 2.3 | 2.8 | 2.1 | - |
150 | 3 | 2.6 | 2 | - |
160 | 3.7 | 2.5 | 1.9 | - |
170 | 4.5 | 2.3 | 1.7 | - |
180 | 5.4 | 2.2 | 1.7 | - |
190 | 6.3 | 2.1 | 1.6 | - |
200 | 7.3 | 2 | 1.5 | 0.2 |
210 | 8.3 | 1.9 | 1.4 | - |
220 | 9.4 | 1.8 | 1.4 | - |
230 | 10.5 | 1.7 | 1.3 | - |
Accessory Items