Leggere correttamente i numeri dei modelli dei microscopi Dino-Lite
Gruppi di microscopi
AM | Modelli standard |
AD | Modelli speciali o di produzione straordinaria |
AF | Microscopio modulare compatibile con l'adattatore Wireless WF-20 |
WF | Bundle di Modelli AF incluso l'adattatore WF-20 |
Linee modello
2xxx | Modelli per principianti (connessione USB) |
3xxx | Modelli di base (USB) |
4xxx | Standard e Industrial Line (connessione USB e TV) |
5xxx | Analogico ad alta risoluzione (Modelli TV) |
7xxx | Modelli 5 Megapixel (USB) |
8xxx | Modelli 8 Megapixel (USB) |
73xxx | Modelli USB 3.0 (USB) |
Modello
xx11 | USB, Basic, niente funzione di misuramento |
xx12 | TV/Analogico, Basic,
niente funzione di misuramento |
xx13 | USB, Standard Line, funzione di misuramento |
xx15 | USB, EDGE Serie, Industrie Line,
funzione di misuramento |
x515 | USB, EDGE Serie, Industrie Line, funzione di misuramento e AMR (lettura automatica d'ingrandimento) |
x517 | USB, EDGE Plus Serie, Industrie Line, funzione di misuramento e AMR (lettura automatica d'ingrandimento) |
x815 | USB, EDGE Serie, Industrie Line, funzione di misuramento e EDOF (chiarezza di profondità aumentata) / EDR (dinamica allargata) |
x915 | USB, EDGE Serie, Industrie Line, funzione di misuramento, AMR (lettura automatica d'ingrandimento), EDOF (chiarezza di profondità aumentata) / EDR (dimanica allargata) |
x917 | USB, EDGE Plus Serie, Industrie Line, funzione di misuramento, AMR (lettura automatica d'ingrandimento), EDOF (chiarezza di profondità aumentata) / EDR (dinamica allargata) |
x3x15 | USB 3.0, EDGE Serie, Industrie Line, framerate elevata e miglio rendimento dei colori |
xx16 | TV/Analogico (VGA),
niente funzione di misuramento |
xx18 | TV/Analogico (DVI/HD),
niente funzione di misuramento |
xx22 | Microscopio oculare con connessione TV |
xx23 | Microscopio oculare USB, con funzione di misuramento e calibrazione |
xx25 | Microscopio oculare USB, EDGE Serie, com funzione di misuramento e calibrazione |
Caratteristiche
T | Microtouch, tasti sensibili al tatto, cattura immagini nei modelli USB, accende/spegne i LED in modelli (TV) analogici |
M | Metallo, scatola in alluminio, presa del cavo rinforzata, modello robusto |
Z | Polarisatore, filtro di polarizzazione, riduce i riflessi sugli oggetti |
L | Distanza di lavoro lunga, ingrandimento fino a 140x, focalizzazione da distanze più grandi del normale |
F | DIstanza di lavoro extra lunga, ingrandimento fino a 70x, focalizzazione da distanze più grandi del normale |
xA | Luce coassiale, ingrandimento 1A - 100x, 2A - 200x, 4A - 400x, 8A - 800x |
S | Cappa frontale accorciata, ingrandimenti 85x e 145x |
W | Vista macro, ingrandimento minimo con obbiettivo Zoom (2 ingrandimenti focussabili con ogni distanza di lavoro) |
T4 | Ingrandimento 430x - 470x |
T5 | Ingrandimento 500x |
T8 | Ingrandimento 700x - 900x |
TB | Luce stroboscopica (flash) |
N | NTSC (Modelli TV) |
P |
PAL(Modelli TV) |
L-M40 | Distanza di lavoro/angolo di osservazione ampio, ingrandimento fino a 37x |
Spettro LED
FV2 | 8 x 375nm LEDs |
FU | 8 x 375nm LEDs |
FV2W | 4 x 375nm LEDs / 4 x LED bianchi |
FV | 8 x 390nm LEDs |
FVW | 4 x 390nm LEDs / 4 x LED bianchi |
JV | 4 x 395nm LEDs / 4 x 94 nm LEDs |
FK | 8 x 780nm LEDs |
FI | 8 x 850nm LEDs |
FJ | 8 x 940nm LEDs |
Lunghezza d'onda LED
CFVW | 7 x LEDs 400nm excitation (430nm emission filter) / 1 x LED bianco |
GFBW | 7 x LEDs 480nm (510nm emission Filter) / 1 x LED bianco; luce blu per fluorescenza verde |
GRFBY | 4 x LEDs 480nm / 4 x LEDs 575nm (510nm/610nm emission Filter); luce blu e gialla per fluorescenza verde e rossa |
YFGW | 7 x LEDs 525nm (570nm emission Filter) / 1 x LED bianco; luce verde per fluorescenza gialla |
RFYW | 7 x LEDs 575nm (610nm emission Filter) / 1 x LED bianco; luce gialla per fluorescenza rossa |
DFRW | 7 x LEDs 620nm (650nm emission Filter) / 1 x LED bianco |
Microscopio oculare
X | Adattatore 30mm e 35mm |
C | C-Mount |
U | Universale, sta su tutti gli oculari |
Revisioni
R# (R4, R5, etc.) | Revisione 4. codice di riferimento, che implica un aggiornamento della versione e/o un cambiamento del modello del microscopio |
Revisioni
MEDL | Prodotto medico |
RUT | Iriscope |
EAN | Earscope (TV/NTSC) Microscopio per le orecchie |
EUT | Earscope (USB) Microscopio per le orecchie |
N2UT | Capillaryscope 50x/ 200x Mocroscopio per i capillari |
N5UT | Capillaryscope 500x Microscopio per i capillari |
AMB-DT | Dentalscope / Microscopio per i denti |