Dino-Lite LED Wellenlängen Information
Weisse LEDs -> 500-700nm -> Kein Emissionsfilter
Modelle mit sepziellen LEDs
Modelle ohne Anregung und Emission zeigen den Mittelwert der Wellenlänge. Da es sich um eine LED und nicht um einen Laser handelt, hat die Wellenlänge eine Bandbreite.
Modell | Auflösung | Vergrößerung | Vergrößerungsklasse | LED Wellenlänge (Nanometer) | LED Konfiguration | Emission Filter (Nanometer) | FPBase* Info |
AF4515T-JV | 1,3 Mpx | 20x - 220x | Standard | 395, 940 | 4 x 395, 4 x 940 | ||
AM4113FIT | 1,3 Mpx | 20x-50x, 220x | Standard | 850 | 8 x 850 | ||
AM4115-FIT | 1,3 Mpx | 20x - 220x | Standard | 850 | 8 x 850 | ||
AF4515-FJT | 1,3 Mpx | 20x - 220x | Standard | 940 | 8 x 940 | ||
AF4515-FKT | 1,3 Mpx | 20x - 220x | Standard | 780 | 8 x 780 | ||
AF4515-FVT | 1,3 Mpx | 20x - 220x | Standard | 400 | 8 x 400 | ||
AM4117MT-CFVW | 1,3 Mpx | 20x - 220x | Standard | 400 | 7 x 400, 1 x weiss | 430 | link |
AF4515T-FUW | 1,3 Mpx | 20x - 220x | Standard | 375, weiss | 4 x 375, 4 x weiss | ||
AF4515T-FVW | 1,3 Mpx | 20x - 220x | Standard | 400, weiss | 4 x 400, 4 x weiss | ||
AF4115T-GRFBY | 1,3 Mpx | 20x - 220x | Standard | 480, 575 | 4 x 480, 4 x 575 | 510, 610 | link |
AM4117MT-RFYW | 1,3 Mpx | 20x - 220x | Standard | 575 | 7 x 575, 1 x weiss | 610 | link |
AF4515TL-FVW | 1,3 Mpx | 10x - 140x | Standard | 400, weiss | 4 x 400, 4 x weiss | ||
AM4517MT-FUW | 1,3 Mpx | 20x - 220x | Standard | 375, weiss | 4 x 375, 4 x weiss | ||
AM4117MTW-G2FBW | 1,3 Mpx | 2x - 50x | Standard | 465 | 7 x 465, 1 x weiss | 510 - 545 | link |
AM4117MT-YFGW | 1,3 Mpx | 20x - 220x | Standard | 520 | 7 x 520, 1 x weiss | 570 - 650 | link |
AM4117MT-G2FBW | 1,3 Mpx | 20x - 220x | Standard | 465 | 7 x 465, 1 x weiss | 510 - 545 | link |
AM4117MT-DFRW | 1,3 Mpx | 20x - 220x | Standard | 620 | 7 x 620, 1 x weiss | 655 | link |
*Die Fluoreszenz Protein Datenbank