Dieses Produkt hat den End-of-life (EOL) Status erreicht. Wir haben einige alternativen für Sie im Angebot. Fragen Sie einfach nach.
Features
Vergrößerung und sichtbares Feld
Vergrößerung | Arbeitsabstand | Field of View(x) | Field of View(y) | Depth of Field |
---|---|---|---|---|
Werte können leicht variieren | Einheit = mm | |||
20 | 160.5 | 19.8 | 14.9 | 6 |
30 | 110.4 | 13.2 | 9.9 | 3.4 |
40 | 86.7 | 9.9 | 7.4 | 2.2 |
50 | 73.6 | 7.9 | 5.9 | 1.65 |
60 | 65.7 | 6.6 | 5.0 | - |
70 | 60.8 | 5.7 | 4.2 | - |
80 | 57.8 | 5.0 | 3.7 | - |
90 | 56.1 | 4.4 | 3.3 | 0.8 |
Accessory Items